欄目名稱 | 功能說明 |
---|---|
產品分類 | 對不同類型的農業產品進行分類管理。 |
產品管理 | 包含添加、編輯、刪除和查詢產品信息等一系列操作,以實現對產品信息的全面管理。 |
產品固件 | 負責管理與更新產品固件版本,確保產品的性能和安全性。 |
設備管理 | 對農業設備進行登記、維護和管理,包括設備的基本信息記錄、故障排查與維修等工作。 |
設備分組 | 按照功能或區域對設備進行分類和分組,便于對設備進行集中管理和監控。 |
設備告警 | 實時監測設備狀態,一旦出現異常情況,及時發出告警,以便及時處理。 |
場景聯動 | 根據特定的條件和需求,實現設備之間的自動聯動控制,提高農業生產的效率和智能化水平。 |
視頻查看 | 能夠實時查看監控視頻,全方位地確保農業生產的安全,及時發現和處理安全隱患。 |
分屏查看 | 可以同時監控多個視頻源,方便用戶同時關注不同區域的情況,提高監控效率。 |
視頻配置 | 對監控設備進行詳細的配置和管理,包括設置視頻參數、調整畫質等,以滿足不同的監控需求。 |
地圖管理 | 通過地圖的視角對農業基地進行管理和監控,直觀地展示基地的布局和設備分布情況。 |
基地信息 | 用于記錄和管理農業基地的基本信息,如基地面積、地理位置等,為其他管理功能提供基礎數據。 |
地塊管理 | 對每個地塊進行詳細的管理,包括記錄種植情況、土壤肥力等信息,以便進行精準的農業生產管理。 |
基礎信息 | 主要負責維護農業基地的基礎數據,如員工信息、設備參數等,為系統的正常運行提供保障。 |
員工管理 | 對與農業生產相關的員工信息進行管理,包括員工的基本信息、崗位信息等,便于人員的調配和管理。 |
種質系統 | 管理種植的作物品種信息,包括品種名稱、特性等,為農業生產提供品種選擇的依據。 |
農場管理 | 集中管理所有農場的信息和生產情況,實現對農場的全面監控和管理,提高農場的生產效率和管理水平。 |
農資管理 | 管理農資的采購、庫存和使用信息,確保農資的合理供應和使用,提高農業生產的效益。 |
農機管理 | 對農業機械的使用和維護進行管理,包括農機的登記、維護計劃制定、故障處理等,保障農機的正常運行。 |
農事活動 | 記錄和管理日常的農業活動,如播種、施肥、澆水等,便于對農事活動進行統計和分析。 |
農業資訊 | 提供最新的農業技術、市場動態和政策法規等信息,幫助農民及時了解行業動態,做出合理的生產決策。 |
溯源報表 | 生成產品溯源的相關報表,詳細記錄產品的生產、流通等信息,確保產品的可追溯性,便于質量監控和管理。 |
異常溯源 | 針對異常情況進行溯源分析,找出異常的原因和源頭,為及時解決問題提供依據。 |
作物批次 | 管理不同批次的作物信息,包括批次編號、種植時間、收獲時間等,便于對作物進行精細化管理。 |
任務管理 | 管理與溯源相關的各項任務,包括任務的分配、執行進度跟蹤等,確保溯源工作的順利進行。 |
青蛙農業 | 針對特定的農業項目進行管理,根據項目的需求和特點,制定相應的管理策略和措施。 |
產品溯源 | 詳細記錄每個產品的溯源信息,從原材料采購到生產加工、流通銷售等各個環節,實現產品的全程可追溯。 |
溯源碼 | 生成和管理產品的溯源碼,通過溯源碼可以快速查詢到產品的溯源信息,提高產品的可信度和安全性。 |
溯源設置 | 配置溯源相關的設置,如溯源信息的記錄方式、追溯范圍等,以滿足不同的溯源需求。 |
大數據中心 | 集中管理農業數據,對大量的農業數據進行收集、存儲、分析和處理,為農業生產提供數據支持和決策依據。 |
數據大屏 | 通過可視化的方式展示農業數據和分析結果,直觀地呈現農業生產的情況和趨勢,便于管理者進行監控和決策。 |
用戶管理 | 管理用戶的權限和信息,包括用戶的注冊、登錄、權限分配等,確保系統的安全性和用戶的使用體驗。 |
角色管理 | 定義不同用戶角色和權限,根據用戶的職責和需求,為其分配相應的角色和權限,實現權限的精細化管理。 |
菜單管理 | 對系統菜單進行定制和管理,根據用戶的需求和權限,展示相應的菜單選項,方便用戶操作。 |
系統管理 | 維護系統的整體運行,包括系統的配置、升級、備份等工作,確保系統的穩定運行和安全性。 |
部門管理 | 按部門進行農業管理的劃分,便于對不同部門的農業工作進行管理和協調,提高管理效率。 |
崗位管理 | 管理不同崗位的職責和人員,根據崗位的需求和特點,安排合適的人員擔任相應的崗位,提高工作效率。 |
日志管理 | 記錄系統運行和操作日志,便于對系統的運行情況進行追蹤和審計,及時發現和解決問題。 |
功能下發 | 向設備或用戶下發功能或任務指令,實現對設備或用戶的遠程控制和管理,提高工作效率。 |
移動端管理 | 支持農場管理和農事活動的移動端操作,讓用戶可以通過移動設備隨時隨地進行管理和監控,提高工作便利性。 |
監控查看 | 通過移動設備實時查看監控情況,方便用戶在移動過程中也能及時了解監控區域的情況,保障農業生產的安全。 |
PTZ 控制 | 對監控攝像頭進行遠程控制,包括調整攝像頭的角度、焦距等參數,以滿足不同的監控需求。 |
農事統計 | 對農事活動進行統計分析,了解農事活動的規律和趨勢,為農業生產的優化提供數據支持。 |
農事待辦 | 管理待處理的農事任務,提醒用戶及時處理農事任務,確保農事工作的順利進行。 |
智慧農業綜合管理平臺
發布時間:2025-02-14 21:32:05 瀏覽量:282次end
上(shang)一篇(pian):智慧果園系統